产品细节图
产品原理图
详细参数
| 技术参数 | ||
| 通道 | 8 | |
| 输入 | 电压,全桥 | |
| ADC | 24位 sigma-delta抗混叠滤波器 | |
| 采样率 | 同步 2000 kS/sec | |
| 电压范围 | ±10 V,±1 V,±100 mV,±10 mV | |
| 传感器电源 | 12V,350mA | |
| 过载?;? | ±70 V输入保护 | |
| 低噪 | 107 dB @ ±10 V | |
| 输入阻抗 | 20 MΩ || 47 pF (差分),10 MΩ || 33 pF (共模) | |
| 计数器/输入,通道数 | 8个计数器/24数字输入,与模拟完全同步 | |
| 最大带宽 | 10 MHz | |
| 输入过滤器 | 500 ns, 1 μs, 2 μs, 4 μs, 5 μs and 7.5 μs | |
| 反分辨率 | 32位 | |
| 输入?;? | ±30 V | |
| CAN 总线接口 | CAN 2.0 b,最高可达1 MBit/sec | |
| 隔离 | 是 | |
| 电源 | 9-36 VDC | |
| 工作温度 | -40 to 85 ℃ | |
| 防护等级 | IP50 | |
| 尺寸 | 225 x 80 x 45 mm | |
| 重量 | 0.72 kg | |
产品应用图






