产品细节图
产品原理图
详细参数
技术参数 | |||||||
输入范围 | ±1° | ±3° | ±14.5° | ±30° | ±45° | ±90° | |
全范围输出VDC(FRO ± 1%) | ±5 | ||||||
非线性(%FRO max) | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | |
系数(V/g) | 286.5 | 95.5 | 20.0 | 10.0 | 7.071 | 5.0 | |
温度灵敏度((PPM/°C, max) | 400 | 300 | 100 | 60 | 60 | 60 | |
带宽((-3db Hz) | 0.5 | 2 | 15 | 20 | 20 | 40 | |
轴向轴错位(°最大) | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | |
0°最大输出(Volts) | ±0.1 | ±0.04 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | |
0°倾斜温度灵敏度(Volts/°C, max) | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0003 | |
最大分辨率和阈值(μ) | 1 | ||||||
输入电压范围(VDC) | ±12 to ±18 | ||||||
输入电流(mA,最大值) | 15 | ||||||
输出阻抗(Ohms) | 100 | ||||||
工作温度 | -18~71 ℃ | ||||||
冲击 | 1500 g, 0.5毫秒, 1/2 正弦 | ||||||
振动 | 20 g | ||||||
重量 | 368.5 g |
产品应用图