产品细节图
	
 
产品原理图
	
 
详细参数
| 模拟输入 | |
| 通道数 | 4 | 
| 分辨率 | 24位 | 
| 最大采样率 | 高达 50 kS/s/ch | 
| 采样 | 同步 | 
| 范围 | ±60 V, ±15 V, ±10 V, ±4 V, ±1 V, ±125 mV | 
| 隔离 | 250 Vrms ch-ch | 
| 传感器 | |
| 热电偶 | USB-2404-UI | 
| RTD | USB-2404-UI | 
| 热敏电阻 | USB-2404-UI | 
| 电压 | ALL | 
| 软件 | |
| 操作系统支持 | Windows® | 
| 驱动 | 联系我们 | 
| 电源 | |
| 供电 | 总线供电 | 
产品应用图
	
 

	
 
	
 
| 模拟输入 | |
| 通道数 | 4 | 
| 分辨率 | 24位 | 
| 最大采样率 | 高达 50 kS/s/ch | 
| 采样 | 同步 | 
| 范围 | ±60 V, ±15 V, ±10 V, ±4 V, ±1 V, ±125 mV | 
| 隔离 | 250 Vrms ch-ch | 
| 传感器 | |
| 热电偶 | USB-2404-UI | 
| RTD | USB-2404-UI | 
| 热敏电阻 | USB-2404-UI | 
| 电压 | ALL | 
| 软件 | |
| 操作系统支持 | Windows® | 
| 驱动 | 联系我们 | 
| 电源 | |
| 供电 | 总线供电 | 
	
 



