产品细节图
	
 
产品原理图
	
 
详细参数
| 技术参数 | ||
| 量程 | 1112,2224,4448,11120,22240,13344 N | |
| 非线性 | ±0.1% of RO | |
| 迟滞性 | ±0.1% of RO | |
| 不可重复性 | ±0.05% of RO | |
| 额定输出 | 
				3 mV/V nom 1.5 mV/V nom(1112 N)  | 
		|
| 激励 | 18(VDC or VAC) | |
| 桥路电阻 | 700 Ohm nom | |
| 绝缘电阻 | ≥500 MOhm @ 50 VDC | |
| 连接 | 6 Pin BENDIX 插头(PT02A-10-6P) | |
| 重量 | 1.4 g | |
| 过载?;? | 150% of RO | |
| 材质 | 不锈钢 | |
| 防护等级 | IP64 | |
| 操作温度 | -54 to +93 ℃ | |
| 补偿温度 | 15 to +72 ℃ | |
| 温度漂移零点 | 0.0036% of RO/℃ | |
| 温度漂移范围 | 0.0036% of Load/℃ | |
| 标定电压 | 10 VDC | |
产品应用图
	
 





