产品细节图
	
 
产品原理图
	
 
详细参数
| 技术参数 | ||||
| R4 数据采集系统 | R4-HUB 数据采集系统 | |||
| 电脑处理器 | Intel® Core? i7; 2x 2.6 GHz base, 3.4 GHz max; 4 threads | USB接口 | 1x USB 2.0, USB Mini B | |
| 内存 | 8 GB (可选最多32 GB) | 同步性 | 2x SIRIUS® SYNC | |
| 储存 | 不可拆卸的 M2 250 GB(500 GB,1 TB 作为选择) | 带宽 | 
				最小:20 MB/sec 典型:25 MB/sec 最高:28 MB/sec  | 
		|
| USB接口 | 4 x USB 3.0 | SIRIUS 双核 | 32 AI 通道 at 200 kS/sec @ 25.6 MB/sec | |
| 以太网 | 2x GLAN (RJ45) 2x front, 1x WLAN (RP-SMA Female Jack) | SIRIUS HS | 
				32 AI 通道, 450 kS/sec @ 28.8 MB/sec  8 AI 通道 + 1 计数器, 1000 kS/sec @ 20 MB/sec  | 
		|
| EtherCAT® | 1x EtherCAT® 100 Mbps Full Duplex, 8-pin LEMO female | 电力供应 | 9-36 VDC | |
| 同步性 | 2x SIRIUS® SYNC | 连接器 | 3针 LEMO 公头 | |
| 视频 | 1x HDMI | 耗电量 | 
				4.8 W(最大6.8 W) (excl. SIRIUS® slices)  | 
		|
| GPS | 10 Hz or 100 Hz or 100 Hz + RTK | 工作温度 | -10 to 50 ℃ | |
| 电力供应 | 9-36 VDC | 储存温度 | -40 to 85 ℃ | |
| 耗电量 | 
				Typ. 30 W (最大35 W) (excl. SIRIUS®slices)  | 
			湿度 | 95% 相对湿度在50℃时不凝结 | |
| 功率输出类型 | 2针LEMO母线和EtherCAT® 连接器,8针LEMO母线 | 防护等级 | IP20 | |
| 最大功率 | 60 W | 冲击和振动 | 
				振动扫描窦(EN 60068-2-6:2008) 随机振动(EN 60721-3-2:1997-Class 2M2) 冲击(EN 60068-2-27:2009) MIL-STD-810D  | 
		|
| 输出电压 | 12-36 VDC | 尺寸 | 276 x 251 x 150 mm | |
| 工作温度 | -10 to 50 ℃ | 重量 | 2.75 kg (excl. SIRIUS® slices) | |
| 储存温度 | -40 to 85 ℃ | |||
| 湿度 | 95% 相对湿度在50℃时不凝结 | |||
| 防护等级 | IP20 | |||
| 冲击和振动 | 
				振动扫描窦(EN 60068-2-6:2008) 随机振动(EN 60721-3-2:1997-Class 2M2) 冲击(EN 60068-2-27:2009) MIL-STD-810D  | 
			|||
| 尺寸 | 276 x 251 x 150 mm | |||
| 重量 | 
				3.2 kg (excl. SIRIUS® slices) | 
			|||
产品应用图
	
 





