产品细节图
	
 
产品原理图
	
 
详细参数
| 技术参数 | ||
| 处理器 | 
				Intel® Core? i7 4x 2.0G Hz base, 2.8 GHz max 8 threads  | 
		|
| 内存 | 8 GB (最多可选 32 GB) | |
| 储存 | 
				500 GB 可移动 SATA SSD 备选方案: 可移动1 TB SATA SSD 选项: 250 GB mSATA 内部 SSD  | 
		|
| USB接口 | 前置: 4 x USB 3.0,后置: 2 x USB 2.0 | |
| 以太网 | 2x GLAN, 1x WLAN | |
| EtherCAT® | 1x EtherCAT® 100 Mbps Full Duplex, 8-pin LEMO female | |
| 同步性 | 1x SIRIUS® SYNC | |
| 视频 | 1x DVI (兼容VGA和HDMI) | |
| GPS | 10 Hz, 100 Hz, 100 Hz & RTK | |
| 电源电压 | 9-36 VDC | |
| 耗电量 | Typ.40 W(最大55 W) | |
| 工作温度 | -10 to 50 ℃ | |
| 储存温度 | -20 to 80 ℃ | |
| 湿度 | 5-95% 相对湿度在50℃时不凝结 | |
| 防护等级 | IP20 | |
| 冲击和振动 | 
				振动扫描窦(EN 60068-2-6:2008) 随机振动(EN 60721-3-2:1997-Class 2M2) 冲击(EN 60068-2-27:2009) MIL-STD-810D  | 
		|
| 尺寸 | 265 x 150 x 75 mm | |
| 重量 | 2.1 kg | |
产品应用图
	
 





