产品细节图
	
 
产品原理图
	
 
详细参数
| 技术参数 | ||
| 量程 | 1112,2224,4448,11120,22241 N | |
| 非线性 | ±0.1% of RO | |
| 迟滞性 | ±0.2% of RO | |
| 不可重复性 | ±0.02% of RO | |
| 额定输出 | 1 mV/V | |
| 激励 | 20(VDC or VAC) | |
| 桥路电阻 | 700 Ohm nom | |
| 绝缘电阻 | ≥500 MOhm @ 50 VDC | |
| 连接 | 6 Pin BENDIX 插头 (PT02E) | |
| 重量 | 
				1.1 kg(1112-4448 N) 3.2 kg(11120,22240 N)  | 
		|
| 过载保护 | 150% of RO | |
| 材质 | 
				铝合金(1112-4448 N) 不锈钢(11120,22240 N)  | 
		|
| 防护等级 | IP65 | |
| 操作温度 | -50 to +93 ℃ | |
| 补偿温度 | 15 to +72 ℃ | |
| 温度漂移零点 | 0.0018% of RO/℃ | |
| 温度漂移范围 | 0.0036% of Load/℃ | |
| 标定电压 | 10 VDC | |
产品应用图
	
 





