产品细节图

产品原理图
详细参数
| 技术参数 | ||
| 量程 | 1334, 2224 N | |
| 非线性 | ±0.25% of RO | |
| 迟滞性 | ±0.25% of RO | |
| 不可重复性 | ±0.1% of RO | |
| 额定输出 | 2 mV/V | |
| 激励 | 20 | |
| 桥路电阻 | 700 Ohm nom | |
| 绝缘电阻 | ≥500 MOhm @ 50 VDC | |
| 电缆 | #24 AWG,4芯,编织屏蔽PVC电缆,4.5米长 | |
| 重量 | 454 g | |
| 过载保护 | 150% of RO | |
| 材质 | 17-4 PH不锈钢 | |
| 防护等级 | IP64 | |
| 操作温度 | -50 to +93 ℃ | |
| 补偿温度 | 15 to +72 ℃ | |
| 温度漂移零点 | 0.018% of RO/℃ | |
| 温度漂移范围 | 0.018% of Load/℃ | |
| 标定电压 | 10 VDC | |
产品应用图






