产品细节图
	
 
	
 
产品原理图
	
 
	
 
详细参数
| 技术参数 | ||
| SIRIUS XHS | ||
| 电源 | 9 - 48 V DC | |
| 耗电量 | Typ. 30 W | |
| 工作温度 | -10 to 50 ℃ | |
| 储存温度 | -40 to 85 ℃ | |
| 湿度 | 5-95% RH 不凝结@60 ℃ | |
| 防护等级 | IP20 | |
| 冲击和振动 | 
					冲击(EN 60068-2-27:2009) 75 g,6 ms,半正弦(每个面积未25 x pos./neg) 随机振动(EN 60721-3-2:1997-Class 2M2) 振动扫描窦(EN 60068-2-6:2008)  | 
			|
| 以太网 | 1 GbE (XCP,OPC UA)包括 IEEE1588v2同步(PTP)(RJ45) | |
| USB | USB 3.0(Type C) | |
| CAN | CAN 2.0 (DSUB9) | |
| 级别(输入/输出) | TTL兼容 | |
| 最大输出电流 | ±24 mA (±50 mA for 1 sec) | |
| 最大同步电缆长度 | 100 m (Master/Slave), 200 m (IRIG) | |
| SIRIUS XHS | ||
| 电源 | 
					9 - 36 V DC PoE (RJ45) PWR IN (Lemo 1B 2-pin)  | 
			|
| 耗电量 | Typ. 30 W | |
| 工作温度 | -40 to 70 ℃ | |
| 储存温度 | -40 to 85 ℃ | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 冲击和振动 | TBD | |
| 以太网 | GbE (XCP,OPC UA)包括 IEEE1588v2同步(PTP)(RJ45) | |
| CAN | CAN 2.0 (DSUB9) | |
| 级别(输入/输出) | TTL兼容 | |
| 最大输出电流 | ±24 mA (±50 mA for 1 sec) | |
| 最大同步电缆长度 | 100 m (Master/Slave), 200 m (IRIG) | |
产品应用图
	
 
	





